Grade Levels

100 Biggest Colleges & Universities in the US 2026

SM
Sophia MinhasApril 7, 2026
low angle photography of man jumping

Top 100 Biggest Colleges and Universities in the US

 College NameUndergraduate Enrollment
1Western Governors University54735
2Texas A&M University43531
3Ohio State University41117
4Penn State39520
5Arizona State University38212
6University of Central Florida37661
7Ashford University37066
8University of Texas - Austin36565
9Michigan State University35645
10Rutgers University33392
11University of Illinois at Urbana-Champaign31989
12Indiana University - Bloomington31728
13California State University - Northridge30281
14University of Florida30168
15University of Arizona29597
16Florida State University29185
17University of Minnesota - Twin Cities29168
18University of California - Los Angeles29004
19Iowa State University28771
20University of Alabama28689
21Purdue University28682
22University of Wisconsin28555
23University of Washington28377
24California State University - Long Beach27829
25Liberty University27671
26University of California - Davis27453
27Texas State University27369
28Brigham Young University27339
29University of Michigan - Ann Arbor27258
30California State University - Fullerton27105
31University of California - Berkeley26622
32Texas Tech University26121
33University of Missouri26027
34San Diego State University26010
35University of California - San Diego25922
36University of Georgia25906
37Florida International University25638
38Ivy Tech Community College - Central Indiana25614
39University of Maryland - College Park25410
40Temple University25318
41University of Colorado - Boulder25059
42University of North Texas24918
43University of Houston24912
44University of California - Irvine24854
45Virginia Tech24841
46Miami Dade College24716
47New York University24480
48University of South Florida24088
49University of South Carolina23613
50Louisiana State University23602
51San Francisco State University22206
52California State University - Sacramento22165
53San Jose State University21638
54Northern Arizona University21494
55Washington State University21384
56University of Kentucky21199
57University of Massachusetts - Amherst21098
58North Carolina State University21023
59University of Cincinnati21017
60Montclair State University21000
61Colorado State University20769
62University of Tennessee20569
63West Virginia University20532
64California State University - Los Angeles20380
65University of California - Santa Barbara20243
66University of Texas - San Antonio20234
67Southern New Hampshire University20193
68Virginia Commonwealth University20137
69University of Iowa19911
70University of North Carolina at Charlotte19765
71Auburn University19738
72California State Polytechnic University - Pomona19615
73University of Arkansas19607
74Grand Valley State University19376
75East Carolina University19336
76California Polytechnic State University - San Luis Obispo19318
77Kent State University19207
78University of Nebraska - Lincoln18817
79Georgia State University18813
80Lone Star College System18683
81California State University - Fresno18671
82University of Oregon18630
83Oregon State University18493
84University at Buffalo, SUNY18452
85Northern Virginia Community College18435
86James Madison University18433
87George Mason University18430
88Oklahoma State University18347
89University of Wisconsin - Milwaukee18316
90University of California - Riverside18279
91University of Southern California18208
92University of Oklahoma18133
93University of Connecticut18131
94CUNY Borough of Manhattan Community College18074
95Kansas State University17935
96Full Sail University17890
97University of Pittsburgh17887
98Kennesaw State University17732
99Central Michigan University17669
100University of North Carolina at Chapel Hill17645

#1. Arizona State University | 145,655 students

#2. Penn State University | 87,903 students

#3. Texas A&M University | 77,491 students

#4. University of Central Florida | 69,320 students

#5. Rutgers University, New Brunswick | 67,200 students

#6. Ohio State University | 65,405 students

#7. New York University | 61,950 students

#8. University of Washington | 60,692 students

#9. University of Florida | 60,489 students

#10. University of Illinois Urbana-Champaign | 56,403 students

#11. University of Minnesota Twin Cities | 54,890 students

#12. Florida International University | 54,085 students

#13. Northern Virginia Community College | 53,810 students

#14. University of Texas at Austin | 53,082 students

#15. Purdue University, West Lafayette | 52,211 students

#16. University of Michigan | 52,065 students

#17. Michigan State University | 51,316 students

#18. Indiana University – Bloomington | 50,952 students

#19. University of Alabama | 49,971 students

#20. University of South Florida | 49,888 students

#21. Florida International University | 54,085 students

#22. University of California – Los Angeles | 48,048 students

#23. University of Wisconsin – Madison | 47,932 students

#24. Iowa State University | 47,283 students

#25. University of Georgia | 46,663 students

#26. University of Arizona | 46,269 students

#27. Florida State University | 45,493 students

#28. California State University – Northridge | 45,397 students

#29. University of Maryland – College Park | 41,200 students

#30. University of Michigan – Ann Arbor | 52,065 students

#31. University of Colorado – Boulder | 40,607 students

#32. University of California – Davis | 40,031 students

#33. Brigham Young University | 36,624 students

#34. Liberty University | 36,500 students

#35. University of California – Berkeley | 35,396 students

#36. Temple University | 35,122 students

#37. Texas State University | 34,837 students

#38. Virginia Tech | 34,440 students

#39. Texas Tech University | 33,969 students

#40. California State University – Long Beach | 33,713 students

#41. San Diego State University | 33,503 students

#42. University of Houston | 33,231 students

#43. University of North Texas | 33,107 students

#44. California State University – Fullerton | 32,896 students

#45. University of California – San Diego | 33,096 students

#46. University of Missouri | 32,295 students

#47. Louisiana State University | 32,094 students

#48. University of South Carolina | 31,576 students

#49. University of California – Irvine | 31,387 students

#50. University of Kentucky | 31,118 students

#51. North Carolina State University | 30,862 students

#52. University of Massachusetts – Amherst | 30,593 students

#53. University of Cincinnati | 30,565 students

#54. Colorado State University | 30,319 students

#55. Washington State University | 29,686 students

#56. University of Tennessee | 29,460 students

#57. West Virginia University | 29,100 students

#58. Northern Arizona University | 28,854 students

#59. University of Iowa | 28,616 students

#60. Auburn University | 28,290 students

#61. University of Arkansas | 27,778 students

#62. University of Oregon | 27,100 students

#63. Oregon State University | 26,803 students

#64. University of Nebraska – Lincoln | 26,079 students

#65. University of Oklahoma | 25,910 students

#66. University of Connecticut | 25,830 students

#67. Georgia State University | 25,653 students

#68. University of California – Santa Barbara | 25,543 students

#69. California Polytechnic State University – San Luis Obispo | 25,331 students

#70. East Carolina University | 24,982 students

#71. Kent State University | 24,753 students

#72. James Madison University | 24,591 students

#73. George Mason University | 24,569 students

#74. Oklahoma State University | 24,349 students

#75. Virginia Commonwealth University | 24,200 students

#76. Montclair State University | 24,100 students

#77. University of North Carolina at Charlotte | 23,934 students

#78. California State Polytechnic University – Pomona | 23,800 students

#79. University of Southern California | 23,700 students

#80. Kansas State University | 23,600 students

#81. University of Pittsburgh | 23,500 students

#82. Kennesaw State University | 23,300 students

#83. Central Michigan University | 23,100 students

#84. University of North Carolina at Chapel Hill | 23,000 students

#85. University of California – Riverside | 22,900 students

#86. San Francisco State University | 22,500 students

#87. California State University – Sacramento | 22,300 students

#88. San Jose State University | 22,100 students

#89. Grand Valley State University | 22,000 students

#90. University of Texas at San Antonio | 21,800 students

#91. California State University – Los Angeles | 21,500 students

#92. California State University – Fresno | 21,300 students

#93. University at Buffalo, SUNY | 21,000 students

#94. University of Wisconsin – Milwaukee | 20,800 students

#95. Southern New Hampshire University | 20,500 students

#96. Miami Dade College | 20,400 students

#97. University of California – Riverside | 22,900 students

#98. Full Sail University | 20,000 students

#99. Ivy Tech Community College – Central Indiana | 19,500 students

#100. CUNY Borough of Manhattan Community College | 19,000 students

What Are the Pros of Attending the Biggest Colleges in the US?

Screenshot-2024-07-12-041040

More Resources

A Wider Selection of Majors

Additional Networking and Job Opportunities

More Experiences, More People

The Cons of Attending the Biggest Universities in the US

Screenshot-2024-07-12-041443

You Can Feel (and Get) Lost

Less Attention from Faculty

Is a Large University Right for You?

But What About Small Universities?

Screenshot-2024-07-12-041806

Bonus: Tips for Finding Your Best College in the US

Screenshot-2024-07-12-042022
Share this post