The anticipation is real.
Youāve put your heart into your college application, chosen your dream school, and submitted it Early Decision (ED). Now, the big question looms: When will you find out if youāve been accepted?
For the Class of 2030, Early Decision notification dates are beginning to roll in. This article will break down how to prepare and what to do after receiving your decision plus provides a comprehensive list of notification dates for over 130 colleges.
What is an Early Decision?
Early Decision is a popular application option for students who are ready to commit to their top-choice school. Itās different from Early Action in one key wayāED is a binding agreement. If you earn acceptance, you commit to attending that school and withdrawing applications from other institutions.
For many students, the benefits of ED are worth the commitment: ED applicants often have a higher acceptance rate than those applying via Regular Decision. But with this advantage comes a responsibility to prepare for whatever decision comes your way.
Why Notification Dates Matter
Knowing the exact notification date can help you feel more in control. While thereās no surefire way to make the waiting easier, planning for these dates gives you a timeline.
Colleges often announce decision dates well in advance, with specific days reserved for when theyāll release Early Decision results. These dates are crucial not only for your mental preparation but also to ensure youāre ready to act on the result.

2026 Early Decision Notification Dates for the Class of 2030
Hereās a comprehensive list of Early Decision notification dates for top colleges and universities. Be aware that some schools may shift dates slightly based on unforeseen circumstances, so always double-check with the admissions office for the latest updates.
| Name of School | EA Notification Date | ED I Notification Date | ED II Notification Date |
| American University | mid January | mid December | mid February |
| Amherst College | early-to-mid December | ||
| Babson College | January 15 | mid December | mid February |
| Bard College | mid December | mid December | February |
| Barnard College | mid December | ||
| Bates College | by December 20 | by February 15 | |
| Baylor University | by January 1 | by December 15 | |
| Boston College | mid December | mid February | |
| Boston University | mid December | mid February | |
| Bowdoin College | mid December | early February | |
| Brandeis University | February 1 | December 15 | February 15 |
| Brown University | mid December | ||
| Bryn Mawr College | late December | mid February | |
| Bucknell University | early December | mid February | |
| Caltech | mid December | ||
| Carleton College | by December 15 | by February 15 | |
| Carnegie Mellon University | December 20 | December 6 | February 7 |
| Case Western Reserve University | December 19 | December 2 | February 10 |
| Chapman University | late December | late December | |
| Claremont McKenna College | by December 15 | by February 15 | |
| Clark University | mid January | late December | late February |
| Clemson University | mid December | ||
| Colby College | by December 15 | by February 15 | |
| Colgate University | December 12 | mid February | |
| College of Charleston | mid December | early December | around March 1 |
| College of the Holy Cross | December 15 | February 15 | |
| Colorado College | January 8 | December 11 | February 12 |
| Columbia University | mid December | ||
| Connecticut College | mid December | mid February | |
| Cornell University | mid December | ||
| Dartmouth College | mid December | ||
| Davidson College | by December 15 | by February 1 | |
| Denison University | mid December | mid February | |
| DePaul University | by December 15 | ||
| Dickinson College | mid December | late February | |
| Drexel University | mid December | mid December | |
| Duke University | mid December | ||
| Elon University | December 20 | December 1 | |
| Emerson College | mid December | mid December | early February |
| Emory University | by December 15 | by February 15 | |
| Fairfield University | by January 15 | December 15 | February 15 |
| Fordham University | December 20 | December 20 | February 15 |
| Furman University | by December 20 | by November 15 | by February 1 |
| George Mason University | mid December | ||
| George Washington University | late December | late February | |
| Georgetown University | December 15 | ||
| Georgia Institute of Technology | January 6 | November 15 (in-state only) | |
| Grinnell College | by late December | early February | |
| Hamilton College | by December 19 | by February 15 | |
| Harvard University | by mid December | ||
| Harvey Mudd College | December 15 | February 15 | |
| Haverford College | December 15 | early February | |
| Howard University | late December | late December | |
| Indiana University | by January 15 | ||
| Johns Hopkins University | December 12 | February 13 | |
| Lafayette College | mid December | mid February | |
| Lehigh University | mid December | mid February | |
| Lewis & Clark College | by January 1 | by January 1 | |
| Loyola Marymount University | late December | mid December | |
| Macalester College | December 20 | December 7 | February 9 |
| Marquette University | late December | ||
| Miami University | by December 15 | December 1 | by February 1 |
| Middlebury College | mid December | mid February | |
| MIT | mid December | ||
| New York University | December 15 | February 15 | |
| Northeastern University | by February 15 | by January 1 | by March 1 |
| Northwestern University | December | ||
| Oberlin College | December 12 (Ohio residents); January 23 (non-residents) | ||
| Occidental College | by December 15 | by February 20 | |
| Ohio State University | December 12 (Ohio residents); January 23 (non-residents) | ||
| Penn State University | by December 24 | ||
| Pepperdine University | January 20 | January 20 | |
| Pomona College | December 15 | February 15 | |
| Pratt Institute | by mid December | ||
| Princeton University | mid December | ||
| Providence College | by January 1 | early December | late February |
| Purdue University | January 15 | ||
| Reed College | February | December | March |
| Rensselaer Polytechnic Institute | late January | mid December | January 31 |
| Rice University | mid December | mid February | |
| Rose-Hulman Institute of Technology | December 15 | ||
| Rutgers University | December 1 | ||
| Santa Clara University | late December | late December | mid February |
| Sarah Lawrence College | late December | late December | early February |
| Seattle University | mid December | ||
| Sewanee: The University of the South | late January | mid December | late January |
| Skidmore College | mid December | mid February | |
| Smith College | December 15 | late January | |
| Southern Methodist University | mid December | mid December | by January 15 |
| Stanford University | mid December | ||
| Swarthmore College | mid December | mid February | |
| Syracuse University | mid January | late December | |
| Temple University | by January 10 | ||
| Texas A&M University | Rolling | ||
| Texas Christian University (TCU) | by January 1 | by January 1 | by March 3 |
| The New School Parsons | January 15 | January 15 | |
| The New School Eugene Lang | January 15 | January 15 | |
| Trinity College | mid December | mid February | |
| Tufts University | mid December | early February | |
| Tulane University | by January 10 | by December 15 | by February 15 |
| University of Chicago | mid December | mid December | mid February |
| University of Colorado ā Boulder | by February 1 | ||
| University of Denver | mid December | mid December | mid February |
| University of Georgia | early December | ||
| University of Illinois ā Urbana-Champaign | January 30 | ||
| University of Maryland | by February 1 | ||
| University of Massachusetts Amherst | late January | ||
| University of Miami | late January | mid December | late February |
| University of Michigan | late January | late December | |
| University of Minnesota | by February 15 | by January 31 | |
| University of North Carolina ā Chapel Hill | by December 20 | ||
| University of Notre Dame | by December 24 | ||
| University of Pennsylvania | December | ||
| University of Richmond | January 23 | December 12 | February 13 |
| University of Rochester | mid December | early February | |
| University of San Francisco | mid December | mid December | |
| University of Southern California | by late January | by December 15 | |
| University of South Carolina | mid December | ||
| University of Tennessee | December 8 (in-state); December 15 (out-of-state) | ||
| University of Texas at Austin | January 15 | ||
| University of Vermont | late December | late November | February 5 |
| University of Virginia | by February 15 | by December 15 | |
| University of Wisconsin | by January 31 | ||
| Vanderbilt University | mid December | mid February | |
| Vassar College | December 12 | January 27 | |
| Villanova University | by January 20 | by December 1 | by February 15 |
| Virginia Tech | late February | ||
| Wake Forest University | by January 15 | Rolling | by February 15 |
| Washington & Lee University | February 1 | December 20 | |
| Washington University in St. Louis | December 12 | February 13 | |
| Wellesley College | mid December | mid February | |
| Wesleyan University | mid December | mid February | |
| Willamette University | December 13 | December 13 | |
| William & Mary | early December | early February | |
| Williams College | by December 15 | ||
| Worcester Polytechnic Institute | late January | mid December | mid February |
| Yale University | mid December |
Ā Deadlines are subject to change. Please refer to college websites to ensure dates are correct.
Tip: Make sure to bookmark the admissions pages for each school you applied to for any updates on notification dates.
How to Prepare for Early Decision Notifications
The days and weeks leading up to your Early Decision result can be awash with excitementāand stress. Here are a few steps to make the waiting period productive and set yourself up for success, no matter the outcome:
- Check Financial Aid Documents: Double-check that all financial aid documents have been submitted in case your decision requires a quick commitment.
- Work on Regular Decision Applications: Continue completing Regular Decision applications as a backup. Even if youāre set on your ED choice, having a plan B is essential.
- Stay Busy with Extracurriculars: Engaging in activities you love can keep your mind occupied and reduce anxiety during the waiting period.
Looking for ways to go above and beyondāor how you can support your teenager?
- Centralize Family Support: Parents, now is the time to provide a supportive network to your children without adding pressure. Make sure your student knows that you are here for them, no matter what happens with college admissions.
- Keep Tabs on Media Channels: During the wait, you can monitor online forums or social media channels for unofficial updates on notification dates, as well.

What to Do When You Get Your Early Decision Result
Whether your result is an acceptance, deferral, or rejection, knowing how to respond is key.
Accepted!
Congratulations! Hereās what to do next:
- Confirm Your Acceptance: Most schools will require a formal confirmation of your commitment.
- Submit Your Deposit: Colleges typically require a deposit to hold your spot.
- Withdraw Other Applications: Since ED is binding, youāll need to withdraw applications to other schools.
Deferred
If youāve been deferred, youāre not out of the race yet! Hereās how to stay proactive:
- Update Your Application: Submit recent grades, additional recommendation letters, or any notable achievements.
- Express Continued Interest: Reach out to the admissions office to reaffirm your interest in the school.
- Prepare Regular Decision Applications: Treat this as a second chance and work on applying to other schools.
Rejected
Rejection can be tough but donāt lose heart. Take these steps:
- Consider Other Schools: Focus on completing Regular Decision applications.
- Reevaluate Your Application: Identify any areas for improvement if you plan to apply elsewhere.
- Stay Positive: Remember that this is just one step in your college journey. Many successful people faced initial rejection and went on to thrive.
- Process Your Emotions: While itās understandable that youāre deeply invested in the process, take time to pause and get a handle on your emotional reactions before taking any drastic action. This choice to decompress and think logically is a mature and healthy strategy that will serve you well facing potential rejections in all areas of life.

FAQs about Early Decision Notification Dates
Q: What time of day are Early Decision notifications usually released?
A: Many schools release decisions in the evening, around 5-7 p.m. ET, at the end of the workday. However, each college may have a different schedule.
Q: Can I back out of an Early Decision acceptance?
A: Technically, no. Early Decision is a binding agreement. However, you may be released from the commitment if financial aid is insufficient. Contact the admissions office if youāre concerned about affordability.
Q: How do deferrals affect my chances in Regular Decision?
A: Some schools view deferred applicants favorably during the Regular Decision round, particularly if you demonstrate continued interest and submit updated information.
Q: Will the Early Decision notification timeline be different for international students?
A: While international students may need to submit additional forms or documentation (for instance, TOEFL or other international certifications), the notification timeline is the same for the rest of the Early Decision applicant pool.
Ready to Make Your College Dreams a Reality?
No matter your Early Decision result, remember that itās just the beginning of your college journey. At Empower, our team of expert counselors is here to help you navigate each step of the process, from applications to acceptance.
Ready to take the next step? Book a consultation with Empowerly today and start planning for success in the Class of 2030.
